-15 Ans Garçons

Sur cette page, vous retrouverez  le classement du championnat des -15 Garçons de La Réunion, ainsi que les prochains matchs de la catégorie.

Nord/Est

Classement Equipes Joué Gagné Perdu Nuls Différentiel Différence de buts Points Pourcentage de victoires Gagné à domicile Gagné à l’extérieur Nul à domicile Nuls à l’extérieur Perdu à domicile Perdu à l’extérieur Points à domicile Points à l’extérieur Forme actuelle
1 AS Château-MorangeAS Château-Morange 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
2 Case CressonièreCase Cressonière 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
3 Club Omnisports La MontagneClub Omnisports La Montagne 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
4 Handball Club CambustonHandball Club Cambuston 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
5 Handball Club Est DionysienHandball Club Est Dionysien 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
6 Handball Jeunes de Sainte-RoseHandball Jeunes de Sainte-Rose 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
7 Jeunesse Sportive Bénédictine HandballJeunesse Sportive Bénédictine Handball 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
8 Jeunesse Sportive PanonnaiseJeunesse Sportive Panonnaise 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
9 Joinville HandballJoinville Handball 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
10 Lasours HandballLasours Handball 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????
11 Sporting Club de Sainte-MarieSporting Club de Sainte-Marie 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ?????

 

Matchs de la prochaine journée :  

 

Résultats de la dernière journée :