Poule A
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Pourcentage de victoires | Gagné à domicile | Gagné à l’extérieur | Perdu à domicile | Perdu à l’extérieur | Points à domicile | Points à l’extérieur | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamponnaise Handball Filles | 5 | 5 | 0 | 0 | 178 - 103 | 75 | 15 | 1.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | WWWWW |
2 | Saint-Pierre Handball Club | 6 | 3 | 0 | 3 | 171 - 162 | 9 | 12 | 0.500 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | LWWLW |
3 | Handball Club Bois de Nèfles | 5 | 3 | 0 | 2 | 150 - 119 | 31 | 11 | 0.600 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | WWLLW |
4 | Jeunesse Sportive Bénédictine Handball | 5 | 3 | 0 | 2 | 124 - 130 | -6 | 11 | 0.600 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | WLWWL |
5 | Association Sportive Culturelle Etang-Salé | 5 | 1 | 0 | 4 | 123 - 175 | -52 | 7 | 0.200 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | LWLLL |
6 | Association Sportive et de Loisirs de Piton Saint-Leu | 4 | 0 | 0 | 4 | 82 - 139 | -57 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | LLLL? |
7 | Handball Féminin Chaudron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ????? |
Poule B
Classement | Equipes | Joué | Gagné | Nuls | Perdu | Différentiel | Différence de buts | Points | Pourcentage de victoires | Gagné à domicile | Gagné à l’extérieur | Perdu à domicile | Perdu à l’extérieur | Points à domicile | Points à l’extérieur | Forme actuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handball Féminin Saint-Denis | 7 | 7 | 0 | 0 | 238 - 110 | 128 | 21 | 1.000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | WWWWW |
2 | Le Port Handball | 6 | 5 | 0 | 1 | 175 - 112 | 63 | 16 | 0.833 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | WWWLW |
3 | Sporting Club de Sainte-Marie | 6 | 4 | 0 | 2 | 155 - 169 | -14 | 14 | 0.667 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | WLLWW |
4 | Case Cressonière | 7 | 3 | 0 | 4 | 179 - 145 | 34 | 13 | 0.429 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | WWLWL |
5 | Handball Club Cambuston | 6 | 1 | 0 | 5 | 128 - 179 | -51 | 8 | 0.167 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | LLWLL |
6 | AS MJC Saint-Louis | 6 | 1 | 0 | 5 | 105 - 184 | -79 | 8 | 0.167 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | WLLLL |
7 | Jeunesse Sportive La Saline | 6 | 1 | 0 | 5 | 115 - 196 | -81 | 8 | 0.167 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | LLLLW |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin